Bullet Kamera TP-Link InSight S345ZI 4MP PoE/12VDC 102°/53.8° IR IP67
Wird bestellt
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| ELDAS®-Nr | 961920038 |
|---|---|
| Lieferanten-Art-Nr | 21.23.0285 |
Beschreibung
Bullet Kamera TP-Link VIGI InSight S345ZI, Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) 4, Power over Ethernet (PoE) 802.3 af (PoE), Versorgungsspannung 12 V, Spannungsart DC, horizontaler Blickwinkel 29.6…102 °, vertikaler Blickwinkel 16.8…53.8 °, mit Infrarot-Lampe, Schutzart IP67, 5-fach optischer Zoom motorisiert, 1/2.9'' Progressive Scan CMOS, H.265+/H.265/H.264 +/H.264, 25 fps/30 fps (2688×1520 px), PoE, 12 V DC, Alarm In/Out, Audio In/Out, Smart Detection, Personen und Fahrzeuganalyse, SmartVid (Smart IR, 3D DNR, BLC), ONVIF (Profil S/T/G), VIGI App, Web, NVR, VIGI VMS
Spezifikationen
| Ausführung | sonstige |
|---|---|
| Bauform | Kugel-Form |
| Wärmebildkamera | Nein |
| Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) | 4.00 |
| Mit Objektiv | Ja |
| Modular (Objektiv und Kamera getrennt) | Nein |
| Brennweite | variabel |
| Brennweitengrösse |
|
| Motorzoom | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Eckmontage | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Unterputz/Einbau | Nein |
| Geeignet für Aussengebrauch | Ja |
| Kommunikationsmedium kabelgebunden | Ja |
| Ausführung des Übertragungsweges | Twisted Pair |
| Kommunikationsmedium drahtlos | Nein |
| Ausführung der Schnittstelle | ohne |
| Protokoll | TCP/IP |
| Power over Ethernet (PoE) | 802.3 af (PoE) |
| Bildrate | 25.00 fps |
| Eigenschaft Bildsystem | Farbe |
| Farbtiefe | 24.00 Bit |
| Mit Infrarot-Lampe | Ja |
| Max. Infrarot-Reichweite | 60.00 m |
| Mit Weisslicht | Nein |
| WDR (Wide dynamic range) | 120.00 dB |
| Anzahl der Videostreams | 6.00 |
| Unterstützt H.264 Codec | Ja |
| Unterstützt H.265 Codec | Ja |
| Unterstützt Motion JPEG Codec | Nein |
| Unterstützt MPEG-4 Codec | Nein |
| Mit Videobewegungsmelder | Ja |
| Mit integrierter KI-Analyse | Ja |
| Mit Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
| Mit Speicherkarte | Nein |
| Speicherkapazität | 512.00 GB |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 1.00 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 1.00 |
| Anzahl der Audio-Eingänge | 2.00 |
| Anzahl der Audio-Ausgänge | 1.00 |
| Mit integrierter Audioanalyse | Ja |
| HDMI-Anschluss | Nein |
| Mini HDMI-Anschluss | Nein |
| VGA-Anschluss | Nein |
| DVI-Anschluss | Nein |
| BNC-Anschluss | Nein |
| DisplayPort-Anschluss | Nein |
| Mini DisplayPort | Nein |
| S-Video-Anschluss | Nein |
| USB-C-Anschluss | Nein |
| Schutz gegen Vandalismus | Ja |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Horizontaler Blickwinkel |
|
| Vertikaler Blickwinkel |
|
| Mit Mikrofon | Ja |
| Mit Lautsprecher | Ja |
| Leistungsaufnahme | 12.00 W |
| Versorgungsspannung |
|
| Spannungsart | DC |
| Farbe | weiss |
| Umgebungstemperatur |
|
| Durchmesser | 101.00 mm |
| Höhe | 256.00 mm |
| Breite | 100.00 mm |
| Tiefe | 101.00 mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |