| ELDAS®-Nr: | 119076716 |
| Lieferanten-Art-Nr: | XEVA734 |
Ladestation Hager witty park 2 3-phasig 2×22kW 320×1480×150mm
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| ELDAS®-Nr | 834003086 |
|---|---|
| Lieferanten-Art-Nr | XVG222S |
Beschreibung
Ladestation Hager witty park 2, Ausführung Anschluss Anlagenseite 3-phasig, Eingangsspannung 230…400 V, Anzahl der Ladepunkte 2, max. Leistung pro Ladepunkt 22 kW, Breite 320 mm, Höhe 1480 mm, Tiefe 150 mm, Montageart Bodenbefestigung, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 2, Anzahl der FI-Schalter Typ A 1, mit Leitungsschutzschalter, vernetzbar als Master, vernetzbar über LAN, vernetzbar über Wi-Fi, mit Energiezähler, mit integriertem RFID-Kartenleser, NFC (Near Field Communication), statisches Lastmanagement integriert, geeignet für dynamisches Lastmanagement, Open Charge Point Protocol (OCPP) Version 1.6, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schutzart IP55, Schlagfestigkeit IK10, Bedienung und Konfiguration per App, für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern, halböffentlichen oder öffentlichen Bereichen, gleichzeitige Ladeleistung bis zu 22 kW, Zugangskontrolle über RFID oder dynamischen QR-Code, 230 V Eingang für einen Lastabwurf oder eine Lastreduktion durch den Netzbetreiber, integrierte Schutzgeräte 30 mA AC / 6 mA DC
Spezifikationen
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
|---|---|
| Eingangsspannung |
|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennanschlussleistung | 22.00 kW |
| Anzahl der Ladepunkte | 2.00 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22.00 kW |
| Geeignet für Bodenmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Rohrmontage | Nein |
| Tragbar | Nein |
| Breite | 320.00 mm |
| Höhe | 1480.00 mm |
| Tiefe | 150.00 mm |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0.00 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 2.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0.00 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0.00 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0.00 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) | 0.00 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0.00 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 1.00 |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Ja |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0.00 |
| DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
| Schützkontakt-Verschweiss-Erkennung | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Ja |
| Vernetzbar als Master | Ja |
| Vernetzbar als Extender | Nein |
| Vernetzbar über LAN | Ja |
| Vernetzbar über Wi-Fi | Ja |
| Mobilfunkstandard 4G | Nein |
| Mobilfunkstandard 5G | Nein |
| Mit Energiezähler | Ja |
| Mit Schlüsselschalter | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Ja |
| Statisches Lastmanagement integriert | Ja |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
| Mit Display | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Bedienung und Konfiguration per App | Ja |
| Export der Ladehistorie | Ja |
| Anschliessbarer Leiterquerschnitt |
|
| Backend integriert | Nein |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Ja |
| Eichrechtskonform | Nein |