Artikel-Nr: | 941900394 |
Lieferanten-Art-Nr: | EO10850561 |
LED-Decken-/Wandleuchte ESYLUX SVENJA CL 450, 30W 3000K 3300lm DALI-2
Wird bestellt
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenArtikel-Nr | 941000044 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | EO10850608 |
Beschreibung
LED-Decken-/Wandleuchte ESYLUX SVENJA CL 450, optionales Zubehör: Abpendeln mit kürzbarem Seil-Abhängeset (941 900 404) oder Rohr-Abhängeset (941 900 394)
Spezifikationen
Geeignet für Wandmontage | Ja |
---|---|
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 2.00 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
Gehäusefarbe | weiss |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Ausführung des Rasters | ohne |
Spannungsart | AC |
Nennspannung |
|
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI-2 | Ja |
Dimmung DALI | Ja |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Lichtaustritt | direkt/indirekt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 96000.00 h |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35 000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur | 2.00 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50 000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur | 2.00 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75 000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur | 2.00 % |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Schutzklasse | I |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
|
Geeignet für Notlicht | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Mit Lichtsensor | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Max. Systemleistung | 30.00 W |
Leuchtenlichtausbeute | 110.00 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3300.00 lm |
Lichtfarbe | weiss |
Farbtemperatur |
|
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 0.95 |
Höhe/Tiefe | 82.00 mm |
Aussendurchmesser | 450.00 mm |
Polzahl | 5.00 |
Leiterquerschnitt | 2.50 mm² |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Blendbegrenzung (UGR) | 19.00 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |