LED-Wandleuchte SMART+ WIFI CUBE WALL 9.5W RGBW, 450lm, 110×80×116, anthrazit
solange Vorrat
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| ELDAS®-Nr | 941200720 |
|---|---|
| Lieferanten-Art-Nr | 4058075478114 |
Beschreibung
LED-Wandleuchte LEDVANCE SMART+ WIFI CUBE WALL
Spezifikationen
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
|---|---|
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 0.00 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | grau |
| Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
| Ausführung des Rasters | matt |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung |
|
| Nennstrom |
|
| Betriebsgerät | EVG |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000.00 h |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20.00 °C |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Max. Systemleistung | 9.50 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 47.00 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 450.00 lm |
| Lichtfarbe | RGBW |
| Farbtemperatur |
|
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0.50 |
| Breite | 80.00 mm |
| Höhe/Tiefe | 116.00 mm |
| Länge | 110.00 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3.00 |
| Anschlussart | sonstige |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Farbtemperatur einstellbar | stufenlos |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Ja |