REG-Ein-/Ausgangs-Modul SPS PX Catan 19.2…30VDC 8×DI 8×DO
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| ELDAS®-Nr | 560940002 |
|---|---|
| Lieferanten-Art-Nr | 1818583 |
Beschreibung
REG-Ein-/Ausgangs-Modul SPS Phoenix Contact Catan, Versorgungsspannung DC 19.2…30 V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 8, digitale Eingänge konfigurierbar, digitale Ausgänge konfigurierbar, Eingangsstrom bei Signal 1 2 mA, zulässige Spannung am Eingang -3…5 V, Art der Eingangsspannung DC, Art der Ausgangsspannung DC, Schutzart IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Verzögerungszeit bei Signalwechsel 0 ms, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, geeignet für Tragschienenmontage, Breite 107.6 mm, Höhe 91 mm, Tiefe 60.7 mm, mit 8 universellen Eingängen, 8 universellen Ausgängen und 8 digitalen Ausgängen, Anschluss über Single Pair Ethernet (SPE), lokale Vorrangbedienung über EB-Display SPS Catan, universelle Ein- und Ausgänge für Strom-, Spannungs-, Widerstands-, Temperatur- und Zählersignale, universelle Ausgänge als 0…10-V-Schnittstellen zur Ansteuerung von Ventilen, Klappen und Lüftern, digitale Ausgänge 24 V DC mit Kurzschluss- und Überlastschutz
Spezifikationen
| Anzahl der analogen Eingänge | 8.00 |
|---|---|
| Anzahl der analogen Ausgänge | 8.00 |
| Analoge Eingänge konfigurierbar | Ja |
| Analoge Ausgänge konfigurierbar | Ja |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 8.00 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 8.00 |
| Digitale Eingänge konfigurierbar | Ja |
| Digitale Ausgänge konfigurierbar | Ja |
| Versorgungsspannung DC |
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Eingangsstrom bei Signal 1 | 2.00 mA |
| Zulässige Spannung am Eingang |
|
| Art der Eingangsspannung | DC |
| Art des Digitalausgangs | ohne |
| Ausgangsstrom am digitalen Ausgang | 0.01 A |
| Ausgangsspannung am digitalen Ausgang |
|
| Art der Ausgangsspannung | DC |
| Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden | Ja |
| Analogeingang, Strom | Ja |
| Analogeingang, Spannung | Ja |
| Analogeingang, Widerstand | Ja |
| Analogeingang, Widerstandsthermometer | Ja |
| Analogeingang, Thermoelement | Ja |
| Auflösung der Analogeingänge | 0.00 Bit |
| Analogeingangssignal konfigurierbar | Ja |
| Analogausgang, Strom | Ja |
| Analogausgang, Spannung | Ja |
| Analogausgangssignal konfigurierbar | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0.00 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0.00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0.00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0.00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0.00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0.00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0.00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0.00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1.00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0.00 |
| Mit optischer Schnittstelle | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Ja |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Funkstandard Bluetooth | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
| Funkstandard GPRS | Nein |
| Funkstandard GSM | Nein |
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) | Nein |
| IO-Link Master | Nein |
| Systemkomponente | Ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss |
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel |
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Ja |
| Geeignet für Tragschienenmontage | Ja |
| Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
| Fronteinbau möglich | Nein |
| Rack-Montage möglich | Nein |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Breite | 107.60 mm |
| Höhe | 91.00 mm |
| Tiefe | 60.70 mm |