REG-Eingangs-Modul Acti9 PowerTag, 2DI, 230V
noch nicht lieferbar
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| ELDAS®-Nr | 560311000 |
|---|---|
| Lieferanten-Art-Nr | 8-A9XMC2D3 |
Beschreibung
REG-Eingangs-Modul Schneider Electric Acti9 PowerTag, C 2DI Control Digital Input, 2 Analogausgänge, potentialfreier Kontakt, DIN-Schienenmontage, 1 TE, 2 digitale Eingänge, Eigenverbrauchsoptimierung, Lastüberwachung, Stromkreisüberwachung, Produktkompatibilität: Wiser Energy Gateway MIPP, Acti 9 PowerTag Link C, HD Modbus TCP/IP PowerTag Link C, HD
Spezifikationen
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
|
|---|---|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
|
| Versorgungsspannung DC |
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 2.00 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 0.00 |
| Digitale Ausgänge konfigurierbar | Nein |
| Eingangsstrom bei Signal 1 | 2.00 mA |
| Zulässige Spannung am Eingang |
|
| Art der Eingangsspannung | AC |
| Art des Digitalausgangs | ohne |
| Zulässige Spannung am Ausgang |
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0.00 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0.00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0.00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0.00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0.00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0.00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0.00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 1.00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0.00 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0.00 |
| Mit optischer Schnittstelle | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
| Funkstandard Bluetooth | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
| Funkstandard GPRS | Nein |
| Funkstandard GSM | Nein |
| Funkstandard UMTS | Nein |
| IO-Link Master | Nein |
| Systemkomponente | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel |
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Nein |
| Tragschienenmontage möglich | Ja |
| Wand-/Direktmontage möglich | Ja |
| Fronteinbau möglich | Nein |
| Rack-Montage möglich | Nein |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Breite | 18.00 mm |
| Höhe | 85.00 mm |
| Tiefe | 62.00 mm |