| ELDAS®-Nr: | 834900409 |
| Lieferanten-Art-Nr: | 18640 |
Wandladestation MENNEKES AMTRON 4You 310 22kW C2
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| ELDAS®-Nr | 834001749 |
|---|---|
| Lieferanten-Art-Nr | 1313202205BK |
Beschreibung
Wandladestation MENNEKES® AMTRON® 4You 310 22kW C2, integrierte Kabelaufhängung, Ladung nach Mode 3 (IEC 61851), Steckvorrichtung nach IEC 62196, fest angeschlossenes Ladekabel, Länge 7.5 m mit Ladekupplung Typ 2 für Mode 3 Ladung, Ladeleistungen bis zu 22 kW (3 Phasen), Umschaltung der Lademodi über Taster, Frontrahmen in mitternachtsschwarz (midnight black), auswechselbar, Autorisierung: Autostart (ohne) oder RFID, Solar-Laden durch einen vorgelagerten externen Energiezähler, 1-/3-phasiges Solar-Laden für Ladeleistungen von 2.4…22 kW, Lokales Lastmanagement durch die Anbindung eines externen Modbus RTU Energiezählers, mögliche Anbindung an ein externes Energiemanagementsystem (EMS) über Modbus RTU, integrierte DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA nach IEC 62955
Spezifikationen
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
|---|---|
| Eingangsspannung |
|
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennanschlussleistung | 22.00 kW |
| Max. Ausgangsstrom DC | 0.00 A |
| Anzahl der Ladepunkte | 1.00 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22.00 kW |
| Breite | 226.30 mm |
| Höhe | 402.20 mm |
| Tiefe | 168.20 mm |
| Montageart | Wandmontage |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0.00 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0.00 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0.00 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0.00 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0.00 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0.00 |
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0.00 |
| Länge des Ladekabels | 7.50 m |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Nein |
| Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0.00 |
| DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
| Schützkontakt-Verschweiss-Erkennung | Nein |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Vernetzbar als Master | Nein |
| Vernetzbar als Extender | Nein |
| Vernetzbar über LAN | Nein |
| Vernetzbar über Wi-Fi | Nein |
| LTE | Nein |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Mit Energiezähler | Nein |
| Mit Schlüsselschalter | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Statisches Lastmanagement integriert | Ja |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
| Mit Display | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Bedienung und Konfiguration per App | Nein |
| Export der Ladehistorie | Nein |
| Anschliessbarer Leiterquerschnitt |
|
| integriertes Backend | Nein |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Nein |
| Eichrechtskonform | Nein |