Wandladestation Scame LITE 22kW 32A 3L Mode 3 1×T2 5m IP55 IK08
Wird bestellt
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| ELDAS®-Nr | 834001219 |
|---|---|
| Lieferanten-Art-Nr | 580001003 |
Beschreibung
Wandladestation Scame LITE, Ladeleistung bis zu 22 kW/32 A, mit fest angeschlossenem Ladekabel, Länge 5 m mit Ladekupplung Typ 2 für Mode 3 Ladung, Konfiguration und Verwaltung via Smart APP, Gehäuse aus Technopolymer, Betriebstemperatur -30…50 °C
Spezifikationen
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
|---|---|
| Eingangsspannung |
|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennanschlussleistung | 22.00 kW |
| Max. Ausgangsstrom DC | 32.00 A |
| Anzahl der Ladepunkte | 1.00 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22.00 kW |
| Breite | 235.00 mm |
| Höhe | 370.00 mm |
| Tiefe | 114.50 mm |
| Montageart | Wandmontage |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0.00 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0.00 |
| Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0.00 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0.00 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0.00 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0.00 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Länge des Ladekabels | 5.00 m |
| DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
| Vernetzbar als Master | Nein |
| Vernetzbar als Extender | Nein |
| Vernetzbar über LAN | Nein |
| Vernetzbar über Wi-Fi | Ja |
| LTE | Nein |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Mit Energiezähler | Nein |
| Mit Schlüsselschalter | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Nein |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Statisches Lastmanagement integriert | Nein |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
| Mit Display | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
| Bedienung und Konfiguration per App | Ja |
| Anschliessbarer Leiterquerschnitt |
|
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Nein |