Wärmebildkamera Fluke PTi120 im Taschenformat, 120×90Pixel, 9Hz, 400°C
Wird bestellt
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| ELDAS®-Nr | 980669269 |
|---|---|
| Lieferanten-Art-Nr | 5302512 |
Beschreibung
Wärmebildkamera Fluke PTi120 400C, im Taschenformat, mit IR-Fusion™ für die Überlagerung von Sichtbild und Wärmebild
Spezifikationen
| Sensorauflösung (horizontal) | 120.00 px |
|---|---|
| Sensorauflösung (vertikal) | 90.00 px |
| Displayauflösung (horizontal) | 320.00 px |
| Displayauflösung (vertikal) | 240.00 px |
| Display-Diagonale | 3.50 Zoll |
| Mit Touchscreen | Ja |
| Wärmebild | Ja |
| Visuelle Darstellung | Ja |
| Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) | Ja |
| Videoaufnahme | Nein |
| Bilder pro Sekunde (BpS) | 9.00 |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C | 0.06 °C |
| Temperaturmessbereich |
|
| Relative Messgenauigkeit | 2.00 % |
| Frequenzband |
|
| Bildfeldwinkel (FOV) horizontal | 50.00 ° |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal | 38.00 ° |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV) | 7.60 m rad |
| Autofokus | Nein |
| Automatische Ausrichtung | Nein |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking) | Nein |
| Bildmittelung (Image averaging) | Nein |
| Bildgrösse vergrösserbar | Nein |
| Mit Memory-Funktion | Ja |
| Interner Speicher | Ja |
| SD-Kartenslot | Nein |
| MiniSD-Kartenslot | Nein |
| MicroSD-Kartenslot | Nein |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I | Nein |
| CompactFlash-Kartenslot Typ II | Nein |
| USB-Anschluss | Ja |
| Bluetooth-Schnittstelle | Nein |
| Wi-Fi-kompatibel | Ja |
| Analoger Videoausgang | Nein |
| HDMI-Anschluss | Nein |
| Ethernet | Nein |
| Gigabit Ethernet | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Nein |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394) | Nein |
| Gekühlter Detektor | Nein |
| Umgebungstemperatur |
|
| Mit Laser | Nein |
| Mit eingebauter Lampe | Ja |
| Mit Stativhalterung | Nein |
| Geeignet für austauschbare Linsen | Nein |
| Mit digitalem Alarm | Nein |
| Mit Feuchtigkeitssensor | Nein |
| Mit Laserabstandsmessung | Nein |
| Akkubetrieben | Ja |
| Externe Stromversorgung erforderlich | Nein |
| Max. Batterielaufzeit | 2.00 h |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Gewicht | 0.23 kg |