LED-Downlight DOTLUX UNISIZEevo 18W 2780lm 830/840/857 IP20/44 75° Ø290 weiss
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| ELDAS®-Nr | 941006279 |
|---|---|
| Lieferanten-Art-Nr | 6367-099110 |
Beschreibung
LED-Downlight DOTLUX UNISIZEevo, Schutzklasse II, Schutzart IP20/44, Spannungsart AC/DC, Nennspannung 186…240 V, LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, ohne Dimmfunktion, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, max. Systemleistung 18 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 2780 lm, Lichtfarbe weiss, Farbtemperatur 3000…5700 K, Farbtemperatur einstellbar Stufen, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24, geeignet für Einbaumontage, geeignet für Deckenmontage, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiss, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s, Schlagfestigkeit IK03, Aussendurchmesser 290 mm, Höhe/Tiefe 22 mm, Systemleistung einstellbar in Stufen 12/18 W, Lichtstrom einstellbar in Stufen 1700/2780 lm, Farbtemperatur einstellbar in Stufen 3000/4000/5700 K
Spezifikationen
| Geeignet für Aufbaumontage | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiss |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung |
|
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt | direkt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Klirrfaktor (THD) | 45.00 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000.00 h |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35 000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur | 91.00 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50 000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur | 87.00 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100 000 h 25 °C Umgebungstemperatur | 76.00 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35 000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10.00 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50 000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10.00 % |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzklasse | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
|
| Max. Systemleistung | 18.00 W |
| Lichtfarbe | weiss |
| Farbtemperatur |
|
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2780.00 lm |
| Lichtstärke | 630.00 cd |
| Leistungsfaktor | 0.90 |
| Flimmerwert Pst LM | 1.00 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.40 |
| Höhe/Tiefe | 22.00 mm |
| Aussendurchmesser | 290.00 mm |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 2.00 |
| Leiterquerschnitt | 1.50 mm² |
| Anschliessbarer Leiterquerschnitt |
|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 40.00 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 65.00 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Leuchtenlichtausbeute | 154.00 lm/W |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |